Eletrobomba Submersível 4" Série 4SB 8 - Motor Ture
Eletrobomba Submersível 4" Série 4SB 8 - Motor Ture
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Eletrobomba Submersível 4" Série 4SB 8 - Motor Ture
Série Total Inox, totalmente em aço inox, incluindo turbinas e difusores.
Modelos e características técnicas
| Modelo | Tensão | Potência | Intensidade | Saída | Altura manométrica | Caudal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SB 8/10 TMTN | 240 V | 2 HP | 9,8 A | 2” | 21-52 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
| 4SB 8/10 TTT | 400 V | 2 HP | 4 A | 2” | 21-52 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
| 4SB 8/15 TTT | 400 V | 3 HP | 5,8 A | 2” | 33-77 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
| 4SB 8/21 TTT | 400 V | 5,5 HP | 9,8 A | 2” | 47-108 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
| 4SB 8/30 TTT | 400 V | 7,5 HP | 13 A | 2” | 67-155 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
| 4SB 8/37 TTT | 400 V | 7,5 HP | 13 A | 2” | 82-191 m.c.a. | 11000-3000 L/h |
Características e recomendações
O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador. Características: elevada resistência à corrosão; turbinas e difusores em aço inox de elevada qualidade; cabeça de descarga, grelha de aspiração, válvula de retenção e resguardo do cabo de alimentação em aço inox AISI 304; veio em aço inox AISI 316; não necessitam de manutenção; limite de imersão 150 m; temperatura máxima do fluido 40 ºC; caudal de 2.000 a 18.000 L/h; número máximo de arranques por hora: 30. Nota: apesar de incluírem válvula anti-retorno, aconselha-se a instalação de uma válvula suplementar à saída da eletrobomba.