Eletrobomba Submersível 4" Série 4SR 4 - Motor Pedrollo
Eletrobomba Submersível 4" Série 4SR 4 - Motor Pedrollo
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Eletrobomba Submersível 4" Série 4SR 4 - Motor Pedrollo
Eletrobomba submersível de 4 polegadas para furo, equipada com motor Pedrollo com camisa em aço inox AISI 316 e veio em aço inox duplex.
Modelos e características técnicas
| Modelo | Tensão | Potência | Intensidade | Saída | Altura manométrica | Caudal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4SR 4/12 MPD | 240 V | 1,5 HP | 8,3 A | 1.1/4” | 33,5-91 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/12 TPD | 400 V | 1,5 HP | 3,4 A | 1.1/4” | 33,5-91 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/15 MPD | 240 V | 2 HP | 10,7 A | 1.1/4" | 42-114 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/15 TPD | 400 V | 2 HP | 4,3 A | 1.1/4" | 42-114 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/22 MPD | 240 V | 3 HP | 15,2 A | 1.1/4" | 61,5-167 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/22 TPD | 400 V | 3 HP | 6,1 A | 1.1/4” | 61,5-167 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/30 TPD | 400 V | 4 HP | 7,1 A | 1.1/4” | 84-228 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/40 TPD | 400 V | 5,5 HP | 9,2 A | 1.1/4" | 112-304 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/8 MPD | 240 V | 1 HP | 5,9 A | 1.1/4" | 22,5-60,5 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| 4SR 4/8 TPD | 400 V | 1 HP | 2,5 A | 1.1/4" | 22,5-60,5 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
Características e recomendações
O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador. Características: elevada resistência à corrosão; turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial; passagem de areias até 150 g/m³; componentes em aço inox de alta qualidade; difusores em noryl; tampa do difusor em aço inox; temperatura máxima do fluido 35 ºC; limite de imersão 200 m; máximo de 20 arranques por hora. Montagem vertical: todos os modelos. Montagem horizontal: 4SR2/9/12/17/23, 4SR1,5/22, 4SR4/8/12/15/22 e 4SR6/9/13/17. Nota: aconselha-se uma válvula anti-retorno suplementar à saída.