1
/
de
0
Eletrobomba Submersível Série B - Motor Pedrollo
Eletrobomba Submersível Série B - Motor Pedrollo
Preço normal
€448,38 EUR
Preço normal
€723,20 EUR
Preço de saldo
€448,38 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
No reviews
Eletrobomba Submersível Série B - Motor Pedrollo
Eletrobomba submersível para furo, equipada com motor Pedrollo com camisa em aço inox AISI 316 e veio em aço inox duplex.
Modelos e características técnicas
| Modelo | Tensão | Potência | Intensidade | Saída | Altura manométrica | Caudal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 10 MPD | 240 V | 1 HP | 5,9 A | 1.1/4” | 29-69 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 10 TPD | 400 V | 1 HP | 2,5 A | 1.1/4” | 29-69 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 15 MPD | 240 V | 1,5 HP | 8,3 A | 1.1/4” | 40-96 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 15 TPD | 400 V | 1,5 HP | 3,4 A | 1.1/4” | 40-96 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 20 MPD | 240 V | 2 HP | 10,7 A | 1.1/4” | 41-124 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 20 TPD | 400 V | 2 HP | 4,3 A | 1.1/4” | 41-124 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 30 MPD | 240 V | 3 HP | 15,2 A | 1.1/4” | 69-165 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 30 TPD | 400 V | 3 HP | 6,1 A | 1.1/4” | 69-165 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 40 TPD | 400 V | 4 HP | 7,1 A | 1.1/4” | 73-220 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 50 TPD | 400 V | 5,5 HP | 9,2 A | 1.1/4” | 92-275 m.c.a. | 6000-1200 L/h |
| B 52 TPD | 400 V | 5,5 HP | 9,2 A | 1.1/4” | 78-364 m.c.a. | 4800-600 L/h |
Características e recomendações
O preço das eletrobombas monofásicas inclui condensador. Características: elevada resistência à corrosão; camisa do hidráulico, cabeça de descarga, suporte de acoplamento ao motor e resguardo do cabo em aço inox; turbinas oscilantes ajustáveis ao movimento axial; difusores e turbinas em noryl; não necessita de manutenção; temperatura máxima do fluido 35 ºC; limite de imersão 200 m; máximo de 20 arranques por hora. Nota: aconselha-se uma válvula anti-retorno suplementar à saída.