1
/
de
1
Gerador gasolina PGG2000i INVERTER 230V 1.7Kw PowerEd
Gerador gasolina PGG2000i INVERTER 230V 1.7Kw PowerEd
PowerED
Preço normal
€622,00 EUR
Preço normal
€830,25 EUR
Preço de saldo
€622,00 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Características Técnicas | - | -- |
| MOTOR | ||
| Motor | 4 Tempos | |
| Potência Motor | 2.1kW / 2.8HP / 4500rpm (Potência máxima motorr) | |
| Cilindrada Motor | cc | 99 |
| Rotação em Vazio | 3300rpm (modo económico), 4200rpm | |
| Combustível | Gasolina | |
| Autonomia | 5.2 h (50%) - 3.8 h (100%) | |
| Capacidade Tanque | L | 4.1 |
| Arranque Manual Motor | Sim | |
| GERADOR | ||
| Potência Máxima | KvA | 1.85 |
| Potência Nominal | KvA | 1.7 |
| Quantidade - Tomadas AC | un | 2 |
| Potência Máxima - Tomadas AC | kW | 1.7 |
| Potência Nominal - Tomadas AC | kW | 1.7 |
| Corrente Nominal - Tomadas AC | A | 7.39 |
| Tensão Nominal - Ligação Isqueiro DC | V | 12 |
| Corrente nominal - Ligação Isqueiro DC | A | 4 |
| Quantidade - Porta USB | un | 2 |
| Tensão Nominal - Porta USB | V | 5 |
| Corrente Nominal - Porta USB | 1A+2.1A | |
| Ligação Paralela | 1 x 230V AC (13.3A) | |
| Fator Potência | cos Ø | 1 |
| Nível Potência Sonora Vazio (dB(A)) | 60dB(A),7 Metros (0% Carga) | |
| Nível Potência Sonora Carga (dB(A)) | 93dB(A), 4 Metros (75% Carga) | |
| Classe Desempenho | G1 | |
| Grau Proteção | 1P23M | |
| Classe | A | |
| Proteção Térmica Terminais DC | Sim | |
| Terminal Ligação Terra | Sim | |
| Led Estado Funcionamento | Sim | |
| Modo Eco | Sim | |
| Tecnologia "Inverter" | Sim |
Partilhar
