1
/
de
1
Gerador gasolina PGG2600i INVERTER 230V 2.3Kw PowerEd
Gerador gasolina PGG2600i INVERTER 230V 2.3Kw PowerEd
PowerED
Preço normal
€833,15 EUR
Preço normal
€1.110,85 EUR
Preço de saldo
€833,15 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Características Técnicas | - | -- |
| MOTOR | ||
| Motor | 4 Tempos | |
| Potência Motor | 3.4kW / 4.6 HP / 5500rpm (potência máxima motor) | |
| Cilindrada Motor | cc | 125 |
| Rotação em Vazio | 3500rpm (modo económico), 4300rpm | |
| Combustível | Gasolina | |
| Autonomia | 6.8 h (50%) - 5.0 h (100%) | |
| Capacidade Tanque | L | 7.5 |
| Arranque Manual Motor | Sim | |
| GERADOR | ||
| Potência Máxima | KvA | 2.6 |
| Potência Nominal | KvA | 2.3 |
| Quantidade - Tomadas AC | un | 2 |
| Potência Máxima - Tomadas AC | kW | 2.3 |
| Potência Nominal - Tomadas AC | kW | 2.3 |
| Corrente Nominal - Tomadas AC | A | 10 |
| Tensão Nominal - Ligação Isqueiro DC | V | 12 |
| Corrente nominal - Ligação Isqueiro DC | A | 4 |
| Quantidade - Porta USB | un | 2 |
| Tensão Nominal - Porta USB | V | 5 |
| Corrente Nominal - Porta USB | 1A+2.1A | |
| Ligação Paralela | 1 x 230V AC (18A) | |
| Fator Potência | cos Ø | 1 |
| Nível Potência Sonora Vazio | dB(A) | 60dB(A),7 Metros (0% Carga) |
| Nível Potência Sonora Carga | dB(A) | 96dB(A), 4 Metros (75% Carga) |
| Classe Desempenho | G1 | |
| Grau Proteção | 1P23M | |
| Classe | A | |
| Proteção Térmica Terminais DC | Sim | |
| Terminal Ligação Terra | Sim | |
| Led Estado Funcionamento | Sim | |
| Modo Eco | Sim | |
| Tecnologia "Inverter" | Sim |
Partilhar
