1
/
de
1
Gerador gasolina PGG3500i INVERTER 230V 3.0Kw PowerEd
Gerador gasolina PGG3500i INVERTER 230V 3.0Kw PowerEd
PowerED
Preço normal
€959,40 EUR
Preço normal
€1.279,20 EUR
Preço de saldo
€959,40 EUR
Preço unitário
/
por
Impostos incluídos.
Envio calculado na finalização da compra.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
| Características Técnicas | - | -- |
| MOTOR | ||
| Motor | 4 Tempos | |
| Potência Motor | 4.0kW / 5.3HP / 5500rpm (potência máxima motor) | |
| Cilindrada Motor | cc | 149.5 |
| Rotação em Vazio | 3600rpm(modo económico), 4200rpm | |
| Combustível | Gasolina | |
| Autonomia | 6.8 h (50%) - 4.1 h (100%) | |
| Capacidade Tanque | L | 7.5 |
| Arranque Manual Motor | Sim | |
| GERADOR | ||
| Potência Máxima | KvA | 3.5 |
| Potência Nominal | KvA | 3.0 |
| Quantidade - Tomadas AC | un | 2 |
| Potência Máxima - Tomadas AC | kW | 3.0 |
| Potência Nominal - Tomadas AC | kW | 3.0 |
| Corrente Nominal - Tomadas AC | A | 13.04 |
| Tensão Nominal - Ligação Isqueiro DC | V | 12 |
| Corrente nominal - Ligação Isqueiro DC | A | 4 |
| Quantidade - Porta USB | un | 2 |
| Tensão Nominal - Porta USB | V | 5 |
| Corrente Nominal - Porta USB | 1A+2.1A | |
| Ligação Paralela | 1 x 230V AC (23.47A) | |
| Fator Potência | cos Ø | 1 |
| Nível Potência Sonora Vazio | dB(A) | 60dB(A),7 Metros (0% Carga) |
| Nível Potência Sonora Carga | dB(A) | 96dB(A), 4 Metros (75% Carga) |
| Classe Desempenho | G1 | |
| Grau Proteção | 1P23M | |
| Classe | A | |
| Proteção Térmica Terminais DC | Sim | |
| Terminal Ligação Terra | Sim | |
| Led Estado Funcionamento | Sim | |
| Modo Eco | Sim | |
| Tecnologia "Inverter" | Sim |
Partilhar
